|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | KVL | couleur: | Noir, vert d'OD, coyote Tan, adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Taille: | S-XL, adapté aux besoins du client | Poids net: | 1.3-1.5kg |
| Service: | OEM/ODM | Code de HS: | 6506100090 |
| Mettre en évidence: | casque ballistique de coupe élevée,casque ballistique de plein visage |
||
Casque 2000 tactique ballistique d'Airsoft MICH de résistance à haute impression de KVL NIJ0106.01 IIIA standard
Caractéristiques du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paramètre de produits
| Taille | Niveau protecteur | Épaisseur (millimètres) | Secteur | D'axe long (millimètres) | D'axe court (millimètre) | Circonférence (millimètres) | Taille (millimètre) | Poids (g) |
| S | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,102 | 228.6~243 | 215.6~230 | 52-56 | 155.8~163 | 1300 |
| M | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,108 | 234.6~249 | 221.6~236 | 54-57 | 155.8~163 | 1320 |
| L | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,115 | 245.6~260 | 230.6~245 | 57-59 | 158.8~166 | 1400 |
| XL | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,125 | 260.6~275 | 241.6~256 | 59-63 | 166.8~174 | 1500 |
Niveau de la protection NIJ0101.06 et Tableau de détails de balles
| Niveau de protection | Balles d'essai | Poids de balle | Vitesse de balle | Distance de Shotting | Tirs efficaces |
| I | .380ACP FMJ RN | 6.2/95 | 322/1055 | 5m | 6 |
| .22 avance de LRHV | 2.6/40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
| II A | 40S&W FMJ | 11.7/180 | 322/1055 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 8.0/124 | 341/120 | 5m | 6 | |
| .357 magnétique JSP | 10.2/158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| .9MM FMJ RN | 8.0/124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
| IIIA | .44 magnétique HP | 8.0/124 | 436/1430 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 15.6/240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| III | l'OTAN M80 FMJ de 7.62mm | 9.6/148 | 838/2780 | 15m | 6 |
| IV | calibre m2 AP de 7.62mm | 1.8/166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Emballage et expédition
| Détails d'emballage | Taille de carton | Poids | 20' GÉNÉRALISTE | 40' QG |
| 10pcs/ctn | 61*60*30cm | 17kgs | 200ctns | 600ctns |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +86-152-5512-0126
Télécopieur: 86-551-62992423