Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: UNIFORM
Certification: CE,SGS
Numéro de modèle: AUTC-SS-W104
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Boîte de carton, 10pairs/carton
Délai de livraison: 15-20 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 300000Pairs/Month
Matériel: |
Pour les produits de la sous-famille |
caractéristique: |
orteil en acier, antistatique glissement-résistant |
Couleur: |
Le gray, le blanc, le jaune, le bleu, le rouge, le vert, l'orange, etc. |
taille: |
36-47#, personnalisable |
Le service: |
Produits d'origine |
Code du SH: |
6403400090 |
Matériel: |
Pour les produits de la sous-famille |
caractéristique: |
orteil en acier, antistatique glissement-résistant |
Couleur: |
Le gray, le blanc, le jaune, le bleu, le rouge, le vert, l'orange, etc. |
taille: |
36-47#, personnalisable |
Le service: |
Produits d'origine |
Code du SH: |
6403400090 |
Chaussures de sécurité antistatiques, haut bas en acier blanc, anti-éclatement et anti-ponture
Caractéristiques des produits
Paramètre des produits
| Le montant de l'aide | États-Unis | Asie | LONGueur | La courbe de la courbe |
| Taille | Taille | Taille | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informations générales
| 1 | Résultats de l'enquête | Exigence de base, protection des orteils supérieure à 200 J |
| 2 | SBP | SB + résistant à la pénétration supérieur à 1100 N |
| 3 | S1 | SB + anti-statique + zone fermée du siège + absorption d'énergie du talon + résistance au carburant et à l'huile |
| 4 | S1P | S1 + résistance à la pénétration supérieure à 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + pénétration et absorption de l'eau |
| 6 | S3 | S2 + résistant à la pénétration au-dessus de 1100 N + semelle extérieure clôturée |
Détails de l'emballage
| 1 | Poids: | 1.1 kgs par paire |
| 2 | Emballage: | 10 paires par carton |
| 3 | Cartonné Mesures: | 62*46*32cm |
| 4 | Contenant de 20 pieds: | 3200 paires |
| 5 | Contenant de 40 pieds: | 6400 paires |
| 6 | Contenant de 40 pieds de haut: | 7200 Paires |
Le seul choix de style
![]()
![]()
![]()
![]()