|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Pour les produits de la sous-famille | caractéristique: | orteil en acier, antistatique glissement-résistant |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Le gray, le blanc, le jaune, le bleu, le rouge, le vert, l'orange, etc. | taille: | 36-47#, personnalisable |
| Le service: | Produits d'origine | Code du SH: | 6403400090 |
| Mettre en évidence: | Anti chaussures de sécurité statiques d'EVA,Anti bottes statiques de travail de Microfiber,Anti bottes statiques de travail de Microfiber |
||
Chaussures de sécurité antistatiques, haut bas en acier blanc, anti-éclatement et anti-ponture
Caractéristiques des produits
Paramètre des produits
| Le montant de l'aide | États-Unis | Asie | LONGueur | La courbe de la courbe |
| Taille | Taille | Taille | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informations générales
| 1 | Résultats de l'enquête | Exigence de base, protection des orteils supérieure à 200 J |
| 2 | SBP | SB + résistant à la pénétration supérieur à 1100 N |
| 3 | S1 | SB + anti-statique + zone fermée du siège + absorption d'énergie du talon + résistance au carburant et à l'huile |
| 4 | S1P | S1 + résistance à la pénétration supérieure à 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + pénétration et absorption de l'eau |
| 6 | S3 | S2 + résistant à la pénétration au-dessus de 1100 N + semelle extérieure clôturée |
Détails de l'emballage
| 1 | Poids: | 1.1 kgs par paire |
| 2 | Emballage: | 10 paires par carton |
| 3 | Cartonné Mesures: | 62*46*32cm |
| 4 | Contenant de 20 pieds: | 3200 paires |
| 5 | Contenant de 40 pieds: | 6400 paires |
| 6 | Contenant de 40 pieds de haut: | 7200 Paires |
Le seul choix de style
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +86-152-5512-0126
Télécopieur: 86-551-62992423