|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | TPU | Couleur: | noir |
|---|---|---|---|
| Poids net: | 510g | Maximum Output Power:: | 0 |
| Rapport optique :: | 1-6x | Soulagement d'oeil :: | 101.2mm |
| Lentille objective :: | 24mm | Cliquez sur la valeur :: | 1/5MIL |
| Gaz de scellage :: | Azote | Monotue :: | 30mm |
| Compensation de parallaxe :: | 100yds | Revêtement :: | Entièrement revêtement de vert de Mutil |
| Service: | OEM/ODM | Code de HS: | 9004909000 |
| Mettre en évidence: | Réticule lumineux Riflescope,100yds réticule Riflescope,portée de fusil lumineuse par 30mm |
||
Réticule lumineux par 30mm d'OPTIQUE 1 4x24 Riflescope avec l'anneau de bâti
| Type | 1-6x24 |
| Rapport optique | 1-6X |
| Diamètre objectif | 24mm |
| Diamètre de Maintube | 30mm |
| Champ visuel d'oculaire | 20 |
| Chaîne de dioptrie | +/--2 |
| Distance d'élève de sortie | 101.2mm |
| Valeur standard de Klick pour E/W (MOA) | 0,5 |
| Altitude totale de voyage (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Enroulement total de voyage (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Compensation de parallaxe | 100yds |
| Oculaire rapide de foyer | Oui |
| Gaz de scellage utilisé | Azote |
| Rapport optique minimum d'ouverture claire (millimètres) | 16.0mm |
| Rapport optique maximum d'ouverture claire (millimètres) | 24mm |
| ± 3 % du diameter@ min.magnification d'élève de sortie d'efficacité | 16,00 |
| ± 3 % du diameter@ max.magnification d'élève de sortie d'efficacité | 4,00 |
| Résolution maximum dans l'arc. En second lieu (rapport optique minimal) | 11 |
| Résolution maximum dans l'arc. En second lieu (rapport optique maximal) | 7 |
| Gamme de compensation dioptrique | +/- la DPT 2 |
| Compensation dioptrique de contrecoup permis | <0> |
| Rapport optique minimum objectif du champ visuel @ 100m (pi @100yds) | 109,2 |
| Rapport optique maximum objectif du champ visuel @ 100m (ft@100yds) | 18,2 |
| Changement de point d'impact après changement du rapport optique (MOA) | 1,5 |
| Parallaxe de réticule (minute) | <> |
| Centrage du réticule, plein champ visuel | ± 7 % |
| Redressage du réticule | ° du ± 2 |
| Niveau imperméable | Azote rempli |
| Gamme de la température de fonction | -25°C/+55°C |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Garantie | 1 an (norme) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certifications
![]()
Exposition
![]()
Emballage et livraison
1pc lunettes dans un poly sac clair, 10pcs dans un boîtier blanc,
10 boîtiers blancs dans un carton externe, 100pcs dans un carton.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +86-152-5512-0126
Télécopieur: 86-551-62992423