Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | peau de vache | Caractéristique: | orteil en acier, antistatique glissement-résistant |
---|---|---|---|
Couleur: | NOIR | Taille: | 36-47#, personnalisable |
Service: | OEM/ODM | Code de HS: | 6403400090 |
Mettre en évidence: | Chaussures de sécurité de PPE S1,260 bottes de sécurité de PPE,Chaussure de sécurité en acier de l'orteil S1 |
Chaussures de sécurité de peau de vache pour SB inférieur en acier S3 de la résistance électrique S1 de glissement de tête en acier en cuir de vache à soudage électrique l'anti
Nom de produit :
|
Chaussures de sécurité respirables d'anti de glissement d'injection d'unité centrale d'orteil preuve en acier de piqûre
|
Supérieur :
|
Tissu 3D tricoté par vol respirable d'air
|
Semelle :
|
Semelle à double densité d'unité centrale
|
Doublure :
|
Air et tissu de maille sec
|
Collier :
|
Tissu 3D tricoté par vol respirable d'air
|
Langue :
|
Tissu de maille noir
|
Semelle intérieure :
|
Anti EVA moulée statique enduite du tissu ou d'autres de maille
|
Taille :
|
Basse cheville
|
Taille :
|
38-46 (4-12)
|
Orteil en acier :
|
1. Chapeau en acier d'orteil à être résistant aux chocs.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, NORME de la CE ENISO 20345, un grand choix de montage à choisir de) 2. l'orteil de Non-acier est également fourni. |
Plaque d'acier :
|
1. Plaque d'acier à être piqûre résistante.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, NORME de la CE ENISO 20345, un grand choix de montage à choisir de) 2. le plat de Non-acier est également fourni. |
Norme :
|
S1P SRC ou d'autres
|
Fonction :
|
Piqûre d'impact d'huile de glissement résistante, anti charge statique, absorption des chocs
|
Construction :
|
Injection d'unité centrale
|
Garantie :
|
6 mois
|
Échantillon :
|
la charge libre pour l'une seule pièce, honoraires de messager sera payée par le client.
|
Temps d'échantillon :
|
7 jours
|
Remarque :
|
Différentes conditions, le prix seront changées.
|
Caractéristique du produit
Paramètre de produits
EURO | LES USA | L'ASIE | LONGUEUR | CIRCUMFERENCM |
TAILLE | TAILLE | TAILLE | (Cm) | (Cm) |
36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
L'information standard
1 | SB | Condition de base, protection d'orteil au-dessus de 200 J |
2 | SBP | SB + pénétration résistante au-dessus de N 1100 |
3 | S1 | SB + absorption + carburant et pétrole région de siège de +Closed + d'énergie antistatiques de talon résistants |
4 | S1P | S1 + pénétration résistante au-dessus de N 1100 |
5 | S2 | Pénétration de S1 + d'eau et absorption d'eau |
6 | S3 | S2 + pénétration résistante au-dessus de N 1100 + outsole assujetti |
Détails de emballage
1 | Poids : | 1,1 kilogrammes/paires |
2 | Emballage : | 10 paires par carton |
3 | Montants éligibles maximum de carton : | 62*46*32cm |
4 | 20' conteneur de pi : | 3200 paires |
5 | 40' conteneur de pi : | 6400 paires |
6 | 40' conteneur de haut de pi : | 7200 paires |
Choix unique de style
Atelier de production
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +86-152-5512-0126
Télécopieur: 86-551-62992423