Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Peau de vache | Caractéristique: | Orteil en acier, antistatique Glissement-résistant |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Taille: | 36-47#, personnalisable |
Service: | OEM/ODM | Code de HS: | 6403400090 |
Mettre en évidence: | Fouettez les chaussures de sécurité en acier d'orteil,Chaussures de sécurité en acier d'orteil de SBP,Chaussures d'orteil en acier de sécurité de peau de vache |
Sécurité de soudure en cuir Acier-bottée avec la pointe du pied Anti-sensationnelle au dessus haut de suède de Martin Boots With Tire Bottom
Les chaussures électriques de sécurité est l'une des la plupart directes et les caractéristiques efficaces pour prévenir le risque électrique est l'utilisation d'isoler l'équipement de protection à l'intérieur des chaussures de sécurité. Le taqueur de sécurité offre le potentiel d'oxydation-réduction a évalué les bottes qui se protègent contre le risque électrique par l'isolation : selon ASTM-F2412. examiné dans la production pour 1minute à 18.000V, 60Hz, C.A.
Caractéristique du produit
Paramètre de produits
EURO | LES USA | L'ASIE | LONGUEUR | CIRCUMFERENCM |
TAILLE | TAILLE | TAILLE | (Cm) | (Cm) |
36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
L'information standard
1 | SB | Condition de base, protection d'orteil au-dessus de 200 J |
2 | SBP | SB + pénétration résistante au-dessus de N 1100 |
3 | S1 | SB + absorption + carburant et pétrole région de siège de +Closed + d'énergie antistatiques de talon résistants |
4 | S1P | S1 + pénétration résistante au-dessus de N 1100 |
5 | S2 | Pénétration de S1 + d'eau et absorption d'eau |
6 | S3 | S2 + pénétration résistante au-dessus de N 1100 + outsole assujetti |
Détails de emballage
1 | Poids : | 1,1 kilogrammes/paires |
2 | Emballage : | 10 paires par carton |
3 | Montants éligibles maximum de carton : | 62*46*32cm |
4 | 20' conteneur de pi : | 3200 paires |
5 | 40' conteneur de pi : | 6400 paires |
6 | 40' conteneur de haut de pi : | 7200 paires |
Choix unique de style
Atelier de production
Personne à contacter: Mr. Calvin Zhang
Téléphone: +86-152-5512-0126
Télécopieur: 86-551-62992423